Contacto, Ventas, Ubicacion Inicio (principal) Volver a Turneros Presupuestos

DATOS UTILES Y ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

Datos adicionales de Indicadores, Llamadores, Numeradores u Ordenadores de Turno  ( turneros )

El parámetro fundamental para elegir un turnero, además de la función, forma de control y la cantidad de dígitos y caras,  es la altura de los dígitos. Ello determina la distancia de visibilidad. El tamaño  del gabinete es una consecuencia secundaria. Las medidas de gabinetes  aqui indicadas pueden cambiar con nuevos modelos a la venta

Mas de 200 modelos y variantes especiales  Click sobre las imagenes para mas informacion

  Tabla de Llamadores de Enfermería

Tabla de Turneros     

Tabla de Programadores

Tabla de Relojes

Tabla de Repetidores

Tabla de Dígitos

Tabla de Gabinetes

Productos en general

Que es...?

Glosario

Downloads - Descargas- Manuales

Distribuidores y Servicio Tecnico

Como Llegar

Mapa (guía) del Sitio

Historia

 

Controles remotos y su accion en modelos con origen de llamado (TU21CR, TU22CR, TU31CR, TU32CR, TU01CR y TU02CR):

Los controles de los equipos sin indicacion del origen del llamado (TU20, TU30) cumplen las mismas funciones, pero los equipos obviamente no indican CAJA, BOX o PUESTO.

La situacion exactamente inversa se produce con los indicadores de SOLO CAJA, aptos para colas unicas de clientes, sin numero de turno. El empleado que se desocupa, pulsa su control y pone su numero en el tablero, sin afectar un obviamente  inexistente numero correlativo de turno.

 Cada control remoto, al pulsarse su botón “AVANCE” emite un código doble: una parte corresponde al ID del turnero y otra parte al ID del CR. El turnero acepta solo las emisiones de los CR con su misma ID. Luego determina el origen del llamado (ID del remoto y por consiguiente del empleado) y lo presenta en forma de números del 0 al 9 en el digito correspondiente, llamado  “CAJA”, “PUESTO” o “BOX”, a la vez que incrementa los dígitos de “TURNO”. Cuando dos equipos conviven en el mismo ambiente, solo responden a los Controles Remotos que tengan su misma ID.

Los controles remotos poseen botones de Avance y Retroceso. A pedido, un botón de Reset (sin costo adicional) se puede agregar a uno o mas CR. Normalmente el CR del BOX 1 se entrega con los tres botones.

Cuando se adquieren dos equipos similares para el mismo lugar, pueden solicitarse controles remotos que manejen ambos equipos. Para ello se le coloca una pequeña llave semioculta, que permite, al comienzo de la jornada, determinar a que cartel apunta cada empleado y su CR.

Los precios de los equipos “CR” incluyen el CR del primer BOX. Los adicionales, del 2 al 9, (el cero también es posible) se venden aparte, en la cantidad suficiente.

Los controles remotos para PC, manejan todas las ID de empleado en un solo equipo. El software debe indicar al CR que CAJA, BOX o PUESTO debe aparecer. (El ID del equipo no se puede cambiar). De esta manera, cuando las PC de los empleados estan en red, un CR para PC conectado a una de ellas, recibe a traves de la red, ordenes de todos los empleados, pero transmite al cartel el ID de quien ordeno el avance. Estos controles remotos para PC son para uso profesional, pensados para venderse a analistas y programadores administradores de red, independientes o de la empresa usuaria.

Los equipos cableados, requieren un pulsador común de timbre de calle, no provisto, por empleado, que identifica también en el turnero el origen del llamado, si el equipo posee el o los digitos de BOX correspondientes. El equipo posee bornes adicionales para pulsadores de RESET y Retroceso. Estos no identifican el origen. Pueden colocarse en paralelo para que mas de un empleado controle tales controles adicionales Como se conectan?

Los equipos de dos caras ("T", de techo) tiene dos caras activas, que muestran lo mismo, ideales para lugares donde sea necesario ver la informacion desde dos angulos opuestos.

Los equipos de una cara ("P" de pared)  tienen una sola cara activa. La trasera es ciega.

Sonido: Los equipos economicos ( opcional en los TU20)  poseen un zumbador que emite un corto sonido indicando los cambios de turno. Los equipos Full  poseen un Ding Dong con regulacion de volumen de sonido.

Memoria: Los equipos full poseen memoria del ultimo dato, que se repone al volver la energia luego de un corte .

Apagado automatico. Este se produce luego de una hora y media de inactividad en los equipos Full. Se sale del mismo pulsando el avance. Se mantiene la memoria del ultimo dato antes del apagado automatico, mas el conteo de una unidad, producto del avance.

 

Tabla ampliada de llamadores , numeradores  o indicadores de Turno

. Soportes: consultar opciones posibles acordes a su local. Las combinaciones posibles no se agotan en esta tabla. Habitualmente llamamos de "pared" a equipos de una sola cara y de "techo" a equipos de dos caras, pero un equipo de una cara puede colgarse del techo con el accesorio correspondiente.

Control: Cableado (pulsadores comunes tipo timbre de calle) o Remoto (inalámbrico) .  Se puede solicitar especialmente que los equipos tengan control por Red o controles mixtos: remoto, cableado o en red, combinados.

Como funcionan?

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura mm Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas mm

Simple faz (Pared) con control cableado

1 TU 20 C-057P 2 0 57 6-25 no si discontinuado 180x190
2 TU 20 C-080P 2 0 80 7-30 no si 1 pared 200x200
3 TU 20 C-100P 2 0 100 10-40 no si 1 pared 300x240
4 TU 20 C-140P 2 0 145 14-56 no si 1 pared 340x270
5 TU 20 C-180P 2 0 180 17-70 no si 1 pared 350x290
6 TU 20 C-200P 2 0 200 20-80 no si 1 pared 400x320
7 TU 20 C-250P 2 0 250 25-100 no si 1 pared 500x370

Doble faz (Techo) con control cableado

8 TU 20 C-057T 2 0 57 6-25 no si discontinuado  techo 180x190
9 TU 20 C-080T 2 0 80 7-30 no si 2 techo 200x120
10 TU 20 C-100T 2 0 100 10-40 no si 2  techo 300x240
11 TU 20 C-140T 2 0 145 14-56 no si 2 techo 340x270
12 TU 20 C-180T 2 0 180 17-70 no si 2  techo 350x290
13 TU 20 C-200T 2 0 200 20-80 no si 2  techo 400x320
14 TU 20 C-250T 2 0 250 25-100 no si 2 techo 500x370

Simple faz (Pared) con control remoto

15 TU 20CR-057P 2 0 57 6-25 si no discontinuado pared 180x190
16 TU 20CR-100P 2 0 100 10-40 si no 1 pared 300x240
17 TU 20CR-140P 2 0 145 14-56 si no 1 pared 340x270
18 TU 20CR-180P 2 0 180 17-70 si no 1 pared 350x290
19 TU 20CR-200P 2 0 200 20-80 si no 1 pared 400x320
20 TU 20CR-250P 2 0 250 25-100 si no 1 pared 500x370

Doble faz (Techo) con control remoto

21 TU20CR-057T 2 0 57 6-25 si no discontinuado techo 180x190
22 TU20CR-100T 2 0 100 10-40 si no 2  techo 300x240
23 TU20CR-140T 2 0 145 14-56 si no 2 techo 340x270
24 TU20CR-180T 2 0 180 17-70 si no 2  techo 350x290
25 TU20CR-200T 2 0 200 20-80 si no 2  techo 400x320
26 TU20CR-250T 2 0 250 25-100 si no 2 techo 500x370

volver

Como funcionan?

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura mm Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas mm
Simple faz (Pared) con control cableado
27 TU 30 C-057P 3 0 57 6-25 no si discontinuado pared 200x190
28 TU 30 C-080P 3 0 80 7-30 no si 1 pared 250x200
29 TU 30 C-100P 3 0 100 10-40 no si 1 pared 350x240
30 TU 30 C-140P 3 0 145 14-56 no si 1 pared 400x270
31 TU 30 C-180P 3 0 180 17-70 no si 1 pared 450x290
32 TU 30 C-200P 3 0 200 20-80 no si 1 pared 550x320
33 TU 30 C-250P 3 0 250 25-100 no si 1 pared 750x370
Doble faz (Techo) con control cableado
34 TU 30 C-057T 3 0 57 6-25 no si discontinuado  techo 200x190
35 TU 30 C-080T 3 0 57 7-30 no si 2  techo 250x200
36 TU 30 C-100T 3 0 100 10-40 no si 2 techo 350x240
37 TU 30 C-140T 3 0 145 14-56 no si 2 techo 400x270
38 TU 30 C-180T 3 0 180 17-70 no si 2  techo 450x290
39 TU 30 C-200T 3 0 200 20-80 no si 2  techo 550x320
40 TU 30 C-250T 3 0 250 25-100 no si 2  techo 750x370
Simple faz (Pared) con control remoto
42 TU 30CR-057P 3 0 57 6-25 si no discontinuado pared 200x190
43 TU 30CR-100P 3 0 100 10-40 si no 1 pared 350x240
44 TU 30CR-140P 3 0 145 14-56 si no 1 pared 400x270
45 TU 30CR-180P 3 0 180 17-70 si no 1 pared 450x290
46 TU 30CR-200P 3 0 200 20-80 si no 1 pared 550x320
47 TU 30CR-250P 3 0 250 25-100 si no 1 pared 750x370
Doble faz (Techo) con control remoto
48 TU30CR-057T 3 0 57 6-25 si no discontinuado techo 200x190
49 TU30CR-100T 3 0 100 10-40 si no 2 techo 350x240
50 TU30CR-140T 3 0 145 14-56 si no 2 pared 400x270
51 TU30CR-180T 3 0 180 17-70 si no 2 techo 450x290
52 TU30CR-200T 3 0 200 20-80 si no 2 techo 550x320
53 TU30CR-250T 3 0 250 25-100 si no 2 techo 750x370

volver

Como funcionan?

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura (mm.) Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas (mm.)
Simple faz (Pared) con control cableado
54 TU 21 C-057P 2 1 57 6-25 no si discontinuado pared 250x190
55 TU 21 C-100p 2 1 100 10-40 no si 1 pared 400x240
56 TU 21 C-140p 2 1 145 14-56 no si 1 pared 470x270
57 TU 21 C-180P 2 1 180 17-70 no si 1 pared 600x290
58 TU 21 C-200P 2 1 200 20-80 no si 1 pared 650x320
59 TU 30 C-250P 2 1 250 25-100 no si 1 pared 850x370
Doble faz (Techo) con control cableado
60 TU 21 C-057T 2 1 57 6-25 no si discontinuado  techo 250x190
61 TU 21 C-100T 2 1 100 10-40 no si 2  techo 400x240
62 TU 21 C-140T 2 1 145 14-56 no si 2  techo 470x270
63 TU 21 C-180T 2 1 180 17-70 no si 2  techo 600x290
64 TU 21 C-200T 2 1 200 20-80 no si 2  techo 650x320
65 TU 21 C-250T 2 1 250 25-100 no si 2  techo 850x370
Simple faz (Pared) con control remoto
66 TU 21CR-057P 2 1 57 6-25 si no discontinuado pared 250x190
67 TU 21CR-100P 2 1 100 10-40 si no 1 pared 400x240
68 TU 21CR-140P 2 1 145 14-56 si no 1 pared 470x270
69 TU 21CR-180P 2 1 180 17-70 si no 1 pared 600x290
70 TU 21CR-200P 2 1 200 20-80 si no 1 pared 650x320
71 TU 21CR-250P 2 1 250 25-100 si no 1 pared 850x370
Doble faz (Techo) con control remoto
72 TU21CR-057T 2 1 57 6-25 si no discontinuado  techo 250x190
73 TU21CR-100T 2 1 100 10-40 si no 2  techo 400x240
74 TU21CR-140T 2 1 145 14-56 si no 2  techo 470x270
75 TU21CR-180T 2 1 180 17-70 si no 2  techo 600x290
76 TU21CR-200T 2 1 200 20-80 si no 2  techo 650x320
77 TU21CR-250T 2 1 250 25-100 si no 2  techo 850x370

volver

Como funcionan?

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura (mm.) Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas (mm.)

 Simple faz (Pared) con control cableado

79 TU 22 C-057P 2 2 57 6-25 no si discontinuado pared 300 x 200
80 TU 22 C-100P 2 2 100 10-40 no si 1 pared 500 x 240
81 TU 22 C-140P 2 2 145 14-56 no si 1 pared 600 x 270
82 TU 22 C-180P 2 2 180 17-70 no si 1 pared 650 x 290
83 TU 22 C-200P 2 2 200 20-80 no si 1 pared 750 x 320
84 TU 22 C-250P 2 2 250 25-100 no si 1 pared 1000 x 370

Doble faz (Techo) con control cableado

85 TU 22 C-057T 2 2 57 6-25 no si discontinuado techo 300 x 200
86 TU 22 C-100T 2 2 100 10-40 no si 2 techo 500 x 240
87 TU 22 C-140T 2 2 145 14-56 no si 2 techo 600 x 270
88 TU 22 C-180T 2 2 180 17-70 no si 2 techo 650 x 290
89 TU 22 C-200T 2 2 200 20-80 no si 2 techo 750 x 320
90 TU 22 C-250T 2 2 250 25-100 no si 2 techo 1000 x 370

Simple faz (Pared) con control remoto

91 TU22CR-057P 2 2 57 6-25 si no discontinuado pared 300 x 200
92 TU22CR-100P 2 2 100 10-40 si no 1 pared 500 x 240
93 TU22CR-140P 2 2 145 14-56 si no 1 pared 600 x 270
94 TU22CR-180P 2 2 180 17-70 si no 1 pared 650 x 290
95 TU22CR-200P 2 2 200 20-80 si no 1 pared 750 x 320
96 TU22CR-250P 2 2 250 25-100 si no 1 pared 1000 x 370

Doble faz (Techo) con control remoto

97 TU22CR-057T 2 2 57 6-25 si no discontinuado techo 300 x 200
98 TU22CR-100T 2 2 100 10-40 si no 2 techo 500 x 240
99 TU22CR-140T 2 2 145 14-56 si no 2 techo 600 x 270
100 TU22CR-180T 2 2 180 17-70 si no 2 techo 650 x 290
101 TU22CR-200T 2 2 200 20-80 si no 2 techo 750 x 320
102 TU22CR-250T 2 2 250 25-100 si no 2 techo 1000 x 370

volver

Como funcionan?

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja Altura en mm. Visibles a metros Remoto Cableado Caras Tipo Medidas
 Simple faz (Pared) con control cableado
103 TU 31 C-057P 3 1 57 6-25 no si discontinuado pared 300 x 200
104 TU 31 C-100P 3 1 100 10-40 no si 1 pared 500 x 240
105 TU 31 C-140P 3 1 100 14-56 no si 1 pared 600 x 270
106 TU 31 C-180P 3 1 180 17-70 no si 1 pared 650 x 290
107 TU 31 C-200P 3 1 200 20-80 no si 1 pared 750 x 320
108 TU 31 C-250P 3 1 250 25-100 no si 1 pared 1000 x 370
Doble faz (Techo) con control cableado
109 TU 31 C-057T 3 1 57 6-25 no si discontinuado techo 300 x 200
110 TU 31 C-100T 3 1 100 10-40 no si 2 techo 500 x 240
111 TU 31 C-140T 3 1 145 14-56 no si 2 techo 600 x 270
112 TU 31 C-180T 3 1 180 17-70 no si 2 techo 650 x 290
113 TU 31 C-200T 3 1 200 20-80 no si 2 techo 750 x 320
114 TU 31 C-250T 3 1 250 25-100 no si 2 techo 1000 x 370
Simple faz (Pared) con control remoto
115 TU31CR-057P 3 1 57 6-25 si no discontinuado pared 300 x 200
116 TU31CR-100P 3 1 100 10-40 si no 1 pared 500 x 240
117 TU31CR-140P 3 1 100 14-56 si no 1 pared 600 x 270
118 TU31CR-180P 3 1 180 17-70 si no 1 pared 650 x 290
119 TU31CR-200P 3 1 200 20-80 si no 1 pared 750 x 320
120 TU31CR-250P 3 1 250 25-100 si no 1 pared 1000 x 370
Doble faz (Techo) con control remoto
121 TU31CR-057T 3 1 57 6-25 si no discontinuado techo 300 x 200
122 TU31CR-100T 3 1 100 10-40 si no 2 techo 500 x 240
123 TU31CR-140T 3 1 145 14-56 si no 2 techo 600 x 270
124 TU31CR-180T 3 1 180 17-70 si no 2  techo 650 x 290
125 TU31CR-200T 3 1 200 20-80 si no 2  techo 750 x 320
126 TU31CR-250T 3 1 250 25-100 si no 2 techo 1000 x 370

volver

Como funcionan?

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura (mm.) Visible a (metros) Remoto Cableado Caras Activas Tipo Medidas (mm.)

 Simple faz (Pared) con control cableado

127 TU 32 C-057P 3 2 57 6-25 no si discontinuado pared 350 x 200
128 TU 32 C-100P 3 2 100 10-40 no si 1 pared 600 x 240
129 TU 32 C-140P 3 2 145 14-56 no si 1 pared 750 x 240
130 TU 32 C-180P 3 2 180 17-70 no si 1 pared 800 x 290
131 TU 32 C-200P 3 2 200 20-80 no si 1 pared 950 x 320
132 TU 32 C-250P 3 2 250 25-100 no si 1 pared 1200 x 370

Doble faz (Techo) con control cableado

133 TU 32 C-057T 3 2 57 6-25 no si discontinuado techo 350 x 200
134 TU 32 C-100T 3 2 100 10-40 no si 2 techo 600 x 240
135 TU 32 C-140T 3 2 145 14-56 no si 2 techo 750 x 240
136 TU 32 C-180T 3 2 180 17-70 no si 2 techo 800 x 290
137 TU 32 C-200T 3 2 200 20-80 no si 2 techo 950 x 320
138 TU 32 C-250T 3 2 250 25-100 no si 2 techo 1200 x 370
Simple faz (Pared) con control remoto
139 TU32CR-057P 3 2 57 6-25 si no discontinuado pared 350 x 200
140 TU32CR-100P 3 2 100 10-40 si no 1 pared 600 x 240
141 TU32CR-140P 3 2 145 14-56 si no 1 pared 750 x 240
142 TU32CR-180P 3 2 180 17-70 si no 1 pared 800 x 290
143 TU32CR-200P 3 2 200 20-80 si no 1 pared 950 x 320
144 TU32CR-250P 3 2 250 25-100 si no 1 pared 1200 x 370

Doble faz (Techo) con control remoto

145 TU32CR-057T 3 2 57 6-25 si no discontinuado techo 350 x 200
146 TU32CR-100T 3 2 100 10-40 si no 2 techo 600 x 240
147 TU32CR-140T 3 2 145 14-56 si no 2 techo 750 x 240
148 TU32CR-180T 3 2 180 17-70 si no 2 techo 800 x 290
149 TU32CR-200T 3 2 200 20-80 si no 2 techo 950 x 320
150 TU32CR-250T 3 2 250 25-100 si no 2 techo 1200 x 370

Estos mismos equipos pueden conformarse como repetidores de PC o redes. Al respecto, consúltenos en Contacto o vea la página de Repetidores

volver

Como funcionan?

Llamadores de Caja, Puesto o Box de dos dígitos - Llamadores de mozos hasta 9

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura mm Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas mm

Simple faz (Pared) con control cableado

151 TU 01 C-057P 0 1 57 6-25 no si discontinuado pared 170x190
152 TU 01 C-080P 0 1 80 7-30 no si 1 pared 170x200
153 TU 01 C-100P 0 1 100 10-40 no si 1 pared 180x240
154 TU 01 C-140P 0 1 145 14-56 no si 1 pared 220x270
155 TU 01 C-180P 0 1 180 17-70 no si 1 pared 260x290
156 TU 01 C-200P 0 1 200 20-80 no si 1 pared 280x320
157 TU 01 C-250P 0 1 250 25-100 no si 1 pared 320x370

3Doble faz (Techo) con control cableado

158 TU 01 C-057T 0 1 57 6-25 no si discontinuado  techo 170x190
159 TU 01  C-080T 0 1 80 7-30 no si 2 techo 170x200
160 TU 01 C-100T 0 1 100 10-40 no si 2  techo 180x240
161 TU 01  C-140T 0 1 145 14-56 no si 2 techo 220x270
162 TU 01 C-180T 0 1 180 17-70 no si 2  techo 260x290
163 TU 01  C-200T 0 1 200 20-80 no si 2  techo 280x320
164 TU 01 C-250T 0 1 250 25-100 no si 2 techo 320x370

Simple faz (Pared) con control remoto

165 TU 01 CR-057P 0 1 57 6-25 si no discontinuado pared 170x190
166 TU 01 CR-100P 0 1 100 10-40 si no 1 pared 180x240
167 TU 01 CR-140P 0 1 145 14-56 si no 1 pared 220x270
168 TU 01 CR-180P 0 1 180 17-70 si no 1 pared 260x290
169 TU 01 CR-200P 0 1 200 20-80 si no 1 pared 280x320
170 TU 01 CR-250P 0 1 250 25-100 si no 1 pared 320x370

Doble faz (Techo) con control remoto

171 TU 01 CR-057T 0 1 57 6-25 si no discontinuado techo 170x190
172 TU 01 CR-100T 0 1 100 10-40 si no 2  techo 180x240
173 TU 01 CR-140T 0 1 145 14-56 si no 2 techo 220x270
174 TU 01 CR-180T 0 1 180 17-70 si no 2  techo 260x290
175 TU 01 CR-200T 0 1 200 20-80 si no 2  techo 280x320
176 TU 01 CR-250T 0 1 250 25-100 si no 2 techo 320x370

volver

lamadores de Caja, Puesto o Box de dos dígitos - Llamadores de mozos hasta 99 y llamadores de comensales por numero de Ticket en patios de comidas

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura mm Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas mm

Simple faz (Pared) con control cableado

181 TU 02 C-057P 0 2 57 6-25 no si discontinuado pared 180x190
182 TU 02 C-080P 0 2 80 7-30 no si 1 pared 200x200
183 TU 02 C-100P 0 2 100 10-40 no si 1 pared 300x240
184 TU 02 C-140P 0 2 145 14-56 no si 1 pared 340x270
185 TU 02 C-180P 0 2 180 17-70 no si 1 pared 350x290
186 TU 02 C-200P 0 2 200 20-80 no si 1 pared 400x320
187 TU 02 C-250P 0 2 250 25-100 no si 1 pared 500x370

Doble faz (Techo) con control cableado

188 TU 02 C-057T 0 2 57 6-25 no si discontinuado  techo 180x190
189 TU 02  C-080T 0 2 80 7-30 no si 2 techo 200x120
190 TU 02 C-100T 0 2 100 10-40 no si 2  techo 300x240
191 TU 02  C-140T 0 2 145 14-56 no si 2 techo 340x270
192 TU 02 C-180T 0 2 180 17-70 no si 2  techo 350x290
193 TU 02  C-200T 0 2 200 20-80 no si 2  techo 400x320
194 TU 02 C-250T 0 2 250 25-100 no si 2 techo 500x370

Simple faz (Pared) con control remoto

195 TU 02 CR-057P 0 2 57 6-25 si no discontinuado pared 180x190
196 TU 02 CR-100P 0 2 100 10-40 si no 1 pared 300x240
197 TU 02 CR-140P 0 2 145 14-56 si no 1 pared 340x270
198 TU 02 CR-180P 0 2 180 17-70 si no 1 pared 350x290
199 TU 02 CR-200P 0 2 200 20-80 si no 1 pared 400x320
190 TU 02 CR-250P 0 2 250 25-100 si no 1 pared 500x370

Doble faz (Techo) con control remoto

191 TU 02 CR-057T 0 2 57 6-25 si no discontinuado techo 180x190
192 TU 02 CR-100T 0 2 100 10-40 si no 2  techo 300x240
193 TU 02 CR-140T 0 2 145 14-56 si no 2 techo 340x270
194 TU 02 CR-180T 0 2 180 17-70 si no 2  techo 350x290
195 TU 02 CR-200T 0 2 200 20-80 si no 2  techo 400x320
196 TU 02 CR-250T 0 2 250 25-100 si no 2 techo 500x370

volver

Llamadores de Caja, Puesto o Box de 3 dígitos - Llamadores de mozos hasta 999 y llamadores de comensales por numero de Ticket en patios de comidas

Modelo Dígitos por cara Control Gabinete
Turno Caja o Box Altura mm Visibles a (metros) Remoto Cableado Caras activas Tipo Medidas mm
Simple faz (Pared) con control cableado
197 TU 03 C-057P 0 3 57 6-25 no si discontinuado pared 200x190
198 TU 03 C-080P 0 3 80 7-30 no si 1 pared 250x200
200 TU 03 C-100P 0 3 100 10-40 no si 1 pared 350x240
201 TU 03 C-140P 0 3 145 14-56 no si 1 pared 400x270
202 TU 03 C-180P 0 3 180 17-70 no si 1 pared 450x290
203 TU 03 C-200P 0 3 200 20-80 no si 1 pared 550x320
204 TU 03  C-250P 0 3 250 25-100 no si 1 pared 750x370
Doble faz (Techo) con control cableado
205 TU 03 C-057T 0 3 57 6-25 no si discontinuado  techo 200x190
206 TU 03 C-080T 0 3 57 7-30 no si 2  techo 250x200
207 TU 03 C-100T 0 3 100 10-40 no si 2 techo 350x240
208 TU 03 C-140T 0 3 145 14-56 no si 2 techo 400x270
209 TU 03 C-180T 0 3 180 17-70 no si 2  techo 450x290
210 TU 03 C-200T 0 3 200 20-80 no si 2  techo 550x320
211 TU 03 C-250T 0 3 250 25-100 no si 2  techo 750x370
Simple faz (Pared) con control remoto
212 TU 03 CR-057P 0 3 57 6-25 si no discontinuado pared 200x190
213 TU 03 CR-100P 0 3 100 10-40 si no 1 pared 350x240
214 TU 03 CR-140P 0 3 145 14-56 si no 1 pared 400x270
215 TU 03 CR-180P 0 3 180 17-70 si no 1 pared 450x290
216 TU 03 CR-200P 0 3 200 20-80 si no 1 pared 550x320
217 TU 03 CR-250P 0 3 250 25-100 si no 1 pared 750x370
Doble faz (Techo) con control remoto
218 TU 03 CR-057T 0 3 57 6-25 si no discontinuado techo 200x190
219 TU 03 CR-100T 0 3 100 10-40 si no 2 techo 350x240
220 TU 03 CR-140T 0 3 145 14-56 si no 2 pared 400x270
221 TU 03 CR-180T 0 3 180 17-70 si no 2 techo 450x290
222 TU 03 CR-200T 0 3 200 20-80 si no 2 techo 550x320
223 TU 03 CR-250T 0 3 250 25-100 si no 2 techo 750x370

volver

Galván Electrónica de  Néstor Galván

Glosario: Turno turnos turnero turneros numerador numeradores de turno Indicador indicadores de turno llamador llamadores de turno de turnos led leds caja digito dígito integral doble fila tabla de turneros médicos  consultorio llamador de turno tamaño tamaños inteligente esquemas disponibles datos útiles y especificaciones de productos y componentes turno electronico turno esclavo de pc Instructivos de conexion de llamadores de turno